NEW AGYA | Manual | CVT |
AGYA G 1.2 | 177.500.000 | 194.300.000 |
AGYA G GT Sport 1.2 One Tone | 239.600.000 | 256.400.000 |
AGYA G GT Sport 1.2 Two Tone | 242.100.000 | 258.900.000 |
CALYA | MANUAL | AUTOMATIC |
CALYA E | 172.160.000 | – |
CALYA G | 177.060.000 | 191.200.000 |
NEW AVANZA | MANUAL | CVT |
NEW AVANZA 1.3 E | 240.550.000 | 255.350.000 |
NEW AVANZA 1.5 G | 263.550.000 | 278.150.000 |
NEW VELOZ | MANUAL | CVT |
NEW VELOZ 1.5 (Non Premum Color) | 294.550.000 | 310.200.000 |
NEW VELOZ 1.5 (Premum Color) | 296.050.000 | 311.700.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q (Non Premum Color) | – | 319.050.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q (Premum Color) | – | 320.550.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TTS (Non Premum Color) | – | 341.050.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TTS (Premum Color) | – | 342.550.000 |
INNOVA ZENIX | Non Premium Color | Premium Color |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 431.300.000 | 434.300.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 477.200.000 | 480.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 478.200.000 | 481.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista | 555.300.000 | 558.300.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 631.500.000 | 634.500.000 |
Innova Reborn (Spot Order) | Manual | Automatic |
Innova 2.0 G Bensin | 385.300.000 | – |
Innova 2.4 G Diesel | 412.550.000 | 429.700.000 |
New Yaris | Manual (Spot Order) | CVT |
Yaris S 1.5 GR Sport 3 Airbags | – | – |
Yaris S 1.5 GR Sport 3 Airbags Monotone | – | 340.700.000 |
Yaris S 1.5 GR Sport 3 Airbags Bitone | – | 344.700.000 |
All New Yaris Cross | Non Premium Color | Premium Color |
Yaris Cross 1.5 G MT | 353.900.000 | – |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 366.900.000 | – |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | 410.600.000 | 413.100.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | 419.600.000 | 422.900.000 |
All New Yaris Cross Hybrid | Non Premium Color | Premium Color |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | 452.850.000 | 455.350.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone | 456.850.000 | 457.850.000 |
All New Rush | Manual | Automatic |
Rush G 1500 | 289.700.000 | 300.500.000 |
Rush S 1500 GR Sport | 302.200.000 | 312.900.000 |
RAIZE | Manual (Spot Order) | CVT |
Raize G 1.2 One Tone | 237.700.000 | 252.400.000 |
Raize GR Sport 1.0 One Tone | – | 285.700.000 |
Raize GR Sport 1.0 Two Tone | – | 288.300.000 |
Raize GR Sport 1.0 TSS | – | 310.000.000 |
New Vios | Non Premium Color | Premium Color |
New Vios 1.5 G CVT | 365.900.000 | 367.400.000 |
New Vios 1.5 G CVT TSS | 379.100.000 | 380.600.000 |
All New CAMRY | Non Premium Color | Premium Color |
Camry 2.5 V | 803.300.000 | 806.400.000 |
Camry 2.5 L Hybrid | 945.400.000 | 948.400.000 |
Corolla Cross | Non Premium Color | Premium Color |
Corolla Cross 1.8 Hybrid | 571.700.000 | 574.700.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S One Tone | 611.900.000 | – |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S Dual Tone | 615.400.000 | 616.900.000 |
Corolla Altis | Non Premium Color | Premium Color (Spot Order) |
Altis 1.8 V | 569.300.000 | 572.300.000 |
Altis Hybrid | 623.100.000 | 626.700.000 |
All New Alphard | Non Premium Color | Premium Color |
New Alphard 2.5 G | – | – |
New Alphard 2.5 G CVT | 1.598.400.000 | 1.601.900.000 |
New Alphard 2.5 G CVT TCO | – | – |
New Alphard 2.5 G CVT Hybrid | 1.676.600.000 | 1.680.100.000 |
New Fortuner Diesel | One Tone | Two Tone |
New Fortuner 2.8 VRZ (4×2) DSL | 625.000.000 | – |
New Fortuner 2.8 VRZ GR-Sport (4×2) DSL | 643.850.000 | – |
New Fortuner 2.8 VRZ GR-Sport (4×4) DSL | 733.750.000 | 738.750.000 |
VOXY | Non Premium Color (Spot Order) | Premium Color |
Voxy 2.0 | 613.000.000 | 616.000.000 |
GR 86 | Manual | Automatic |
GR 86 2.4 L | 1.002.900.000 | 1.040.900.000 |
All New Hilux | Manual | Automatic |
Hilux Single Cab 2.0 BSN | 292.430.000 | – |
Hilux Single Cab DSL | 312.600.000 | – |
New Hilux Single Cab 2.4 4×4 DSL | 414.980.000 | – |
Hilux Double Cab 2.4 E 4×4 DSL | 450.830.000 | – |
Hilux Double Cab 2.5 G 4×4 DSL | 483.830.000 | – |
Hilux Double Cab 2.5 V 4×4 DSL | – | 532.880.000 |
HILUX | Non Premium Color | Premium Color |
HILUX 2.8 GR-S Double Cabin 4×4 AT | 792.000.000 | 794.200.000 |
BZ4X | One Tone | Two Tone |
BZ4X | 1.191.400.000 | 1.199.400.000 |
All New HIACE | MANUAL | AUTOMATIC |
Hiace Commuter | 568.320.000 | – |
New Hiace Premio 2.8 | 662.900.000 | – |
SUPRA (INDENT) | Manual | CVT |
Supra 3.0 L | – | 2.245.900.000 |
LAND CRUISER (INDENT) | Non Premium Color | Premium Color |
300 VX-R 4×4 AT | 2.530.000.000 | 2.532.900.000 |
300 GR-S 4×4 AT | 2.586.800.000 | 2.589.800.000 |
Website Sales Resmi Dealer Toyota di Bandung terpercaya, profesional dan berpengalaman melayani penjualan Toyota selama bertahun-tahun.
Tidak perlu khawatir cukup hubungi kami melalui website ini kami bantu proses pembelian kendaraan anda.